+371 +371 29101673
+371 +371 26532953
Lat | Rus

Raksti

Ātruma un slodzes indeksi

Slodzes indekss (LI - Load Index)

Slodzes indekss ir skaitlisks kods, kas saistīts ar maksimālo slodzi, ko var izturēt riepa.

Kravnesības indeksu tabula
LIkgLIkgLIkgLIkgLIkg
50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060
51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090
52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120
53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150
54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180
55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215
56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250
57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285
58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320
59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360
60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400
61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450
62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500
63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550
64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600

Ātruma indekss (SI - Speed Index)

Ātruma indekss norāda maksimālo ātrumu, ar kādu riepa var izturēt slodzi atbilstoši tās slodzes indeksam.

Ātruma simbolu tabula
SImaks. ātrums (km/h)
K 110
L 120
M 1301
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR virs 240
Atpakaļ